
ZMSLWD08 数字型智能称重系统最大支持8个数字称重传感器,适用于料塔称重、饲料管理、粮储称重和物联网平台远程查看。查看产品详情
优先按应用场景和现场接入方式选择产品分类,再根据通信方式、点位数量和管理策略细化方案。
按项目场景、通信方式、输入输出类型和平台部署方式快速筛选产品组合,适合工程商、系统集成商和项目采购人员进行初步选型。
| 产品类别 | 典型型号/页面 | 通信方式 | 输入输出 | 适用场景 | 平台接入 | 私有化部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业 IO 与开关量采集 | 16/32路开关量输入模块 | RS485 Modbus RTU | 无源触点、设备状态、限位、告警信号 | 控制柜、设备状态采集、工业 IO 联网 | 支持网关或平台组合接入 | 支持项目部署 |
| 智慧照明与继电器控制 | ZMRN0808-QC8、ZMRN Q 系列、ZMRL QLR 系列 | 以太网、RS485、CAN、TCP、UDP、MQTT | 多路继电器输出、开关量输入、照明回路控制 | 影院场灯、展厅、园区、路灯、校园、医院、文旅照明 | 支持 | 支持 |
| 4G / 以太网远程控制 | ZMRG0101-L1/L1D、QCL 网络继电器控制器 | 4G、以太网、RS485 | 单路或多路继电器输出、状态反馈、定时控制 | 分散设备、泵阀、照明、水泵风机、控制柜改造 | 支持 | 支持 |
| 触摸显示面板 | ZMLCD 4寸、7寸、双86、10寸系列 | RS485 | 触摸屏、本地显示、场景入口、设备面板交互 | 智慧照明、本地控制台、楼宇区域控制、设备 HMI | 可与控制器和平台组合 | 支持项目定制 |
| 模拟量输出与调节 | 模拟量输出模块 | RS485 Modbus RTU | 电压或电流模拟量输出 | 变频器给定、阀门执行器、执行机构和工业调节设备 | 支持网关组合 | 支持 |
| 传感器与环境采集 | 环境、声音、氨气、甲烷、压差、电压电流采集模块 | RS485、以太网、4G 等项目组合 | 传感器数据、环境状态、设备状态信号 | 畜舍环境、设备状态、智慧养殖、工业现场监测 | 支持 | 支持 |
| 称重采集系统 | ZMSLWD08、ZMSLWA08、ZMSLWA01、RS485称重变送模块 | RS485、以太网、可选4G/WIFI | 数字称重、模拟称重、料塔/料仓重量数据 | 料塔称重、饲料消耗、仓储称重、工业称重 | 支持 | 支持 |
| 电力采集与能耗监测 | 交流能耗监测终端、三相智能电表、3通道交流电流采集模块 | RS485、可选4G/WIFI、平台接入 | 三相电压、电流、功率、电能、功率因数、电流数据 | 配电柜、楼宇、厂房、设备回路、饲料厂能耗 | 支持 | 支持 |
| 电能质量分析 | 电能质量分析设备 | 按项目通信方式组合 | 电压、电流、谐波、功率、电能质量数据 | 配电运行质量、异常波动、设备用电诊断、能耗分析 | 支持 | 支持 |
| 物联网平台与接口 | 物联网集中管理系统客户端、物联地带平台接口 | HTTP、MQTT、平台客户端 | 设备查询、状态同步、远程控制、日志、账号和策略 | 智慧照明、智慧养殖、工业控制、企业系统集成 | 支持 | 支持 |
以下为贞明电子当前重点展示产品,可用于智慧照明、料塔称重、设备远程控制、RS485人机交互、电力能耗采集和现场项目组合选型。




















可根据控制对象、采集信号、通信方式、部署环境和管理策略,匹配合适的模块、设备和平台方案。