ZMSLWD08 数字型智能称重系统面向料塔称重、饲料管理、粮储和工业称重项目,最大支持8个数字称重传感器,满足0-99吨称重需求。设备支持RS485、以太网、可选4G和WIFI接入,可通过物联网平台远程查看实时重量、余料曲线、加放料明细和异常状态。

该系统用于料塔、料仓、粮仓和工业仓储的重量采集与远程管理,重点解决饲料余量不清、加放料记录分散、现场巡检频繁、传感器状态难以集中监测等问题。
系统可实时显示当前重量,识别加料和放料行为,生成加放料数据包,并支持断网缓存、联网同步、传感器状态监测、异常报警和远程平台查看。
| 产品型号 | ZMSLWD08 数字型智能称重系统 |
|---|---|
| 主要用途 | 料塔重量测量、饲料管理、粮储称重、工业称重 |
| 称重范围 | 0-99吨 |
| 传感器接入 | 最大支持8个数字称重传感器 |
| 测量分辨率 | 0.1kg |
| 供电电源 | 默认220V供电,可选12V供电 |
| 显示装置 | 6位大字体数码管显示,可选超大点阵屏显示 |
| 通讯接口 | 2路RS485、以太网,可选4G或WIFI |
| 平台支持 | 标配物联网管理平台 |
| 开发与对接 | 支持二次开发和平台对接 |
| 开关量接口 | 2路干接点输出和2路干接点输入 |
| 校准与清零 | 支持本地按钮操作校准和清零,支持远程校准 |
| 额定运行功耗 | ≤6W |
| 工作温度 | -40℃到+85℃ |
| 存储温度 | -40℃到+105℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) |

| V+ | 数字传感器电源正极 |
|---|---|
| V- | 数字传感器电源负极 |
| A | RS485-A |
| B | RS485-B |
| A2/B2 | RS485从机接口,支持Modbus-RTU协议 |
| O1/C1、O2/C2 | 2路干接点输出,最大电流3A,最高电压250V |
| I1、I2 | 2路数字输入接口 |
| RJ45 | 以太网接口,10/100Mbps,支持静态IP和DHCP |

物联网平台用于料塔余料、加料、放料、历史曲线、传感器受力和异常状态的集中查看,适合养殖场、多料塔和远程运维项目。

可根据料塔数量、传感器数量、联网方式、平台部署和报表需求进行项目组合。