贞明电子 ZMIR4G 是面向空调、电视和机顶盒的4G红外智能控制器。设备通过蜂窝网络连接平台,将手机或电脑上的操作转换为现场红外指令,并支持最多32条定时任务。适合连锁门店、会议室、民宿和自助经营空间,在保留原有电器的基础上增加远程操作与定时管理入口。
原有电器怎样接入远程管理
门店打烊后忘关空调,会议结束后电视仍在运行,分散房间的遥控器难以统一保管,这些问题常常需要工作人员逐间检查。对于已经安装、仍可正常使用的红外电器,可以在现场配置 ZMIR4G,通过平台发送对应控制指令。
控制过程为手机或电脑操作、平台下发、4G设备接收、现场红外发射、目标电器执行。控制器需要位于目标电器的红外接收范围内,并保持发射路径通畅;不能因为使用4G就隔墙遥控另一个房间的电器。
4G联网减少现场配网工作

ZMIR4G 内置4G通信模块与天线,上电后自动尝试连接网络,无需填写现场Wi-Fi名称和密码。对没有固定宽带、无线网络经常调整,或不便接入客户办公网络的场所,这种接入方式便于部署。
使用前需确认当地蜂窝信号、流量服务和平台账号可用。设备名称可按“门店或楼栋—房间—用途”设置,再利用分组区分区域,日常查找和交接更直观。
空调电视和机顶盒分别怎样控制

空调页面支持选择品牌和匹配码库,提供开关机、16~30 ℃温度设置,以及自动、制冷、除湿、送风、制热模式和自动、低、中、高风速选项。目标空调是否接受某项指令,取决于机型本身与红外码库匹配结果。

电视与机顶盒页面提供电源、音量、频道、信号源和返回等操作。适配范围为支持相应红外指令的设备;只使用蓝牙、射频或专用总线控制的型号,需要另外确认接入方式。

电视和机顶盒分别配置对应码库,保存后再测试常用功能。机顶盒页面允许输入0~65535范围内的码值,但该范围不代表每个数值都对应可用机型,应使用适配设备的有效码值。

首次安装建议逐项测试,不能仅凭一次开关机成功就认为全部按键已经匹配。部分电器的电源键为状态切换键,重复发送可能把刚关闭的设备重新打开,定时配置前要确认其动作含义。
32条定时任务配合营业和使用安排

设备最多支持32条定时任务,可设置执行时刻,并选择每天、工作日、周末或自定义重复日期,控制对象包括空调、电视和机顶盒。设备按整分钟触发,适用于营业开始、闭店、课程结束或展厅闭馆等相对固定的安排。
定时任务保存在设备本地,断电后配置仍保留。停电期间电器和控制器不能正常执行任务;重新上电后的时间同步、错过任务是否补执行,以及断网期间的具体运行行为,应在项目调试中逐项确认。
连锁门店与沿街商铺
店长可以远程操作店内空调和电视,按营业安排设置定时,并给不同门店统一命名。对于每日开闭店时间稳定的门店,可将闭店检查中的部分操作配置成定时任务,再由人员确认现场结果。
节假日、临时延长营业和设备检修时,应及时调整原定时,避免固定计划与实际营业冲突。多门店的统一策略和接口批量下发,可结合客户平台需求进一步对接。
会议室与培训教室
会议室可在使用前远程设置空调温度,结束后关闭空调或电视。固定课程和培训时段可用定时任务安排,临时会议则保留人工操作入口。
如需与会议预约、课程表自动关联,可通过接口联调实现业务系统下发指令。预约取消、会议延时与管理员手动操作的优先级需要在项目中明确,避免同一房间接收相互冲突的命令。
民宿客房与长租公寓
管理人员可在入住前操作空调,退房巡检时远程发送关闭指令,并按房间分组。房间之间通常存在墙体遮挡,应根据红外覆盖和受控电器位置规划控制器数量。
设备分享适合向授权人员开放操作。交接、换租或人员离职时应检查授权范围和回收方式;与订单或门锁事件自动关联属于项目接口对接内容。
棋牌室自习室与其他自助空间
空调和电视可以成为包间管理的一部分:店员远程操作,或按固定开放时段定时执行。与贞明电子照明控制器组合后,可分别管理照明回路和红外电器,适用于需要分区管理的棋牌室、自习室与休息空间。
按订单开始、续费或结束自动切换设备,需要预约计费系统参与联动,并完成接口调试。红外控制器本身不承担订单计费,也不直接切断空调的供电回路。
展厅接待区与临时办公场所
展厅可安排电视开关、频道或信号源切换,接待区可以集中管理空调和电视,临时办公点则可利用4G接入减少Wi-Fi配网工作。复杂内容播放、视频文件排程和多屏同步,需要配套播放系统承担。
相邻多台同品牌电视可能同时响应同一红外指令。需要独立控制时,应现场测试摆位、遮挡与覆盖范围,不应默认一台控制器就能分别寻址每台同品牌电器。
与照明传感器和能耗系统组合
项目可将 ZMIR4G 与贞明电子照明控制器、环境传感器和能耗平台组合:照明模块管理灯光,红外控制器操作空调或电视,传感器提供环境数据,电量采集设备提供用电趋势。
这类组合可为分区运维和用能分析提供基础。按人体感应、温度或能耗阈值自动控制,需要平台或客户业务系统配置规则并完成联调;ZMIR4G 本身不应被当作人体传感器、温度采集仪或电表。
部署前确认五件事

设置页面可按场所修改设备名称与分组,并向授权人员分享操作入口。人员交接时应检查分享范围和回收方式;解绑前安排接管账号,避免影响后续管理。
1. 确认电器完整品牌型号,以及常用功能是否由红外遥控。
2. 在安装位置测试4G信号与红外路径,避开遮挡和强光干扰。
3. 使用与设备铭牌匹配的供电适配器,固定好电源线和设备。
4. 完成码库匹配后,再验证每项常用动作和定时计划。
5. 确认账号、设备分享、人员交接与第三方平台接口需求。
常见问题
是否需要现场Wi-Fi
不需要。ZMIR4G 通过4G连接平台,仍需满足蜂窝网络覆盖和服务可用条件。
平台显示指令发送成功就是电器动作成功吗
不能直接等同。红外发射可能受到遮挡、码库和接收角度影响。重要场所可通过现场检查,或另配电量、环境采集设备复核运行变化。
是否支持客户自己的平台
可联系贞明电子获取接口文档,按协议对接设备在线状态查询、红外指令发送和定时任务读写。鉴权、设备模型与异常处理需要共同联调。
项目选型与资料获取
咨询时可提供电器品牌型号、房间数量、现场网络条件、定时安排和平台对接需求。常州贞明电子科技有限公司可协助确认码库适配、设备部署和接口联调方案。联系电话:16605298829,微信同号;官网:https://iotzone.cn/。
附录 红外遥控码库列表
按目标电器类别和品牌查找候选码值,保存后逐项测试常用按键。同一品牌可能存在多套码值,列出顺序不代表推荐优先级;编号按十进制标识理解,表中保留原有前导零。码库列表不表示每款电器均已通过兼容性测试,具体适配应以当前设备版本与现场响应为准。
空调码库
| 品牌 | 候选码值 |
|---|---|
| Acsom | 296 |
| Akira(爱家乐) | 650、073 |
| Alpin | 134、366 |
| Amico | 652、073 |
| Aqua | 036 |
| Az(5in1) | 184、639、640、641、141 |
| Blue Star(蓝星) | 307、097、024、725 |
| Carrier | 778 |
| Carrier(开利) | 365、366、097、078、108、109、110、277、276、284、282、280、275、279、283、281、285、278、272、274、273、062、086、064、730、031 |
| Cheblo | 004、146 |
| Colrolla | 651 |
| Consul | 036、407 |
| Crown(王冠) | 651 |
| Delonghi(德龙) | 651 |
| Dotels | 779 |
| Elco | 264 |
| Electer | 264、652、653、654 |
| Elgin | 252 |
| Fedders(菲达士) | 274、068 |
| Ferrolit | 655 |
| First | 656 |
| For.m.mg | 073 |
| Funiki | 312 |
| Gchv | 008 |
| General | 271 |
| Glbal | 086 |
| Glee | 275 |
| Grneral | 224 |
| Helton | 396 |
| Hemilton | 162 |
| Honeywell | 630 |
| Huawei | 029 |
| Ifb | 004 |
| Inverter | 291 |
| Johnso | 264 |
| Kelcinator | 709 |
| Kingshan | 645 |
| Klimatair | 402、650、657、660、073 |
| Kris | 623 |
| Kt02_d001 | 653 |
| Kt02_d002 | 068 |
| Kty001 | 090 |
| Kty002 | 069 |
| Kty003 | 013 |
| Kty004 | 222 |
| Kty005 | 332 |
| Leader | 034 |
| Lg | 086、087、088、089、090、091、092、093、094、095、642、780 |
| Loren-sebo | 660 |
| Mabe | 031 |
| Mitsuka | 658 |
| Nikko | 215 |
| Niso | 265 |
| Nokia | 755 |
| Norca | 659 |
| Nuni-air | 660 |
| Onida | 280、643、185、006、074 |
| Opal | 661 |
| Original | 239、711 |
| Pereg | 366 |
| Philco | 303、304 |
| Pilot | 662 |
| Rhoss | 663 |
| Saijo Denk | 664、280、149、398、070 |
| Sansui | 645、000、252 |
| Saowa(首华) | 396 |
| Saporo(沙普罗) | 651 |
| Sensor | 391 |
| Sogo | 070 |
| Sova(索华) | 687、688 |
| Speed | 653 |
| Staright-aircon | 113 |
| Sunburg(森宝) | 178 |
| Superen | 024 |
| Tadiair | 068、135、134、056、073、281、366、657 |
| Tadiran | 135、134、056、264 |
| Tcl | 000、002、001、004、003、005、315、628、629、727、769 |
| Tcl通 | 001、000、810、015、264、652、002、812、813、653、811、646、645、643、070 |
| Teco | 674、068 |
| Tornado | 745 |
| Toyo | 777 |
| Toyo(东洋) | 068、154、650、004、349、069、333 |
| Trane(特灵) | 280、366、665 |
| Uni-air | 660 |
| Unionaire | 709 |
| Videocon | 305、185、000 |
| Vitron | 308 |
| Voltas | 301、298、300、299、074、006、252、024、071、048、752 |
| Ynovik | 289 |
| York | 296、295、297、395、706、064、027、114、733、047、667、076、734、735、048、736、325、237、791、792 |
| 艾、爱德龙(aidelong) | 651、405、650、177、357、326、069、010、154 |
| 艾普顿 | 396 |
| 爱特(aite) | 004、239、349、666、154 |
| 奥克斯 | 015、016、018、017、350、351、019、020、404、021、022、023、024、025、026、027、760、800 |
| 奥力(oli) | 284、062 |
| 奥林巴斯(olympus) | 667 |
| 奥特斯 | 177 |
| 澳柯玛 | 024、316、214、215、216、217、103、714 |
| 澳科(aoke) | 405、112、668、349、154 |
| 白雪(baixue) | 349、135、154 |
| 阪神(banshen) | 671 |
| 坂田 | 000、399 |
| 北京京电(jdc) | 650、068 |
| 倍科 | 177 |
| 宾维空调 | 001 |
| 波尔卡 | 288 |
| 波乐(bole) | 337、056、167、069 |
| 波士高(boshigao) | 121、182、650、349、068、154 |
| 博士(boshi) | 135、068 |
| 博世 | 398、069 |
| 彩星 | 154、349 |
| 长风(changfeng) | 174 |
| 长府(长谷) | 304、029 |
| 长虹 | 246、247、112、188、248、249、250、251、177、252、253、254、702、732、766 |
| 长岭(changling) | 657、239、266、349、690、069、401、402、403、400 |
| 诚远/维修版(chengyuan) | 669 |
| 川岩(chuanyan) | 651 |
| 创华(chuanghua) | 322、670、650、028、349、069、154、265、405 |
| 创维 | 338、339、335、337、336、627、729、804 |
| 春兰 | 106、334、357、107、693、694、695、696、697、698、699、700、701 |
| 达可(dake) | 651 |
| 大金 | 211、225、226、227、228、229、319、318、317、358、359、360、361、691、707、724、726、741、750、751、738、297、771、772、773、805、785 |
| 大金星(dajinxing) | 154、349、069 |
| 大拇指(damuzhi) | 316 |
| 大松重工 | 628 |
| 大宇(daewoo) | 671、672、349、069、015 |
| 稻田(inada) | 306、330、650、349、069、154 |
| 帝智 | 646、074、399 |
| 东宝(tobo) | 673、674、675、018、068、154、405、188、178、406、350 |
| 东新宝(dongxinbao) | 650 |
| 东芝 | 097、284、320、703、048、761、049 |
| 东芝(toshiba) | 284 |
| 冬夏(donxia) | 056、304、107、069、154 |
| 盾安(dunan) | 676、226、286、069 |
| 飞歌(phigco) | 286、304 |
| 飞利浦 | 801 |
| 飞鹿(feilu) | 351、349、069、407 |
| 富士通 | 218、219、220、221、222、223、224、268、270、269、271、362、363、364 |
| 高路华(conrowa) | 405、650、392、028、349、250、069、010、333、154 |
| 高士达 | 090 |
| 歌林(kolin) | 287、068 |
| 格尔(geer) | 407、134、650、200、069、154 |
| 格兰仕 | 066、067、068、069、070、071、072、353、354、355、356 |
| 格力 | 073、074、075、635、636、076、077、637、078、079、638、333、326、340、341、342、343、715、650、740、768、729 |
| 古桥 | 210、408 |
| 冠远 | 306 |
| 光大(guangda) | 171、677、028、204、069、154、333 |
| 国美 | 004、001、628、629、338、627 |
| 海尔 | 028、029、030、258、259、036、033、037、038、039、327、040、041、042、043、314、257、347、348、349、325、260、031、032、673、757、803 |
| 海林 | 013 |
| 海信 | 738、802、124、128、722 |
| 海信科龙 | 111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、411、410、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、722、723、142、737、747、748、817 |
| 海芝 | 000 |
| 韩电空调 | 645 |
| 和而泰 | 704 |
| 红麟 | 079、399、022、646、001 |
| 红旗 | 079、399、022、646、001 |
| 虹立 | 146 |
| 鸿怡(hongyi) | 405 |
| 华宝 | 114 |
| 华高 | 069、159 |
| 华科(huake) | 678 |
| 华凌 | 096、060、097、098、321、099、100、101、102、103、104、105、328 |
| 华美(huamei) | 386、409 |
| 黄河 | 210 |
| 回力(huili) | 135、068 |
| 汇丰 | 101、184、185、013、332、333、265、154 |
| 惠而浦 | 139、140、141、025、142、143、075、007、145、010、146、177、085、323、144、324、716、121、128、201、124、756、786 |
| 佳乐 | 613 |
| 江南空调(jiangnan) | 679 |
| 将军(ogeneral) | 224 |
| 杰士达(justice) | 650、184、185 |
| 金北京 | 614 |
| 金鸿盛 | 646、074、399 |
| 金三洋(jensany) | 001 |
| 金松(jinsong) | 650、288、350 |
| 金正 | 010 |
| 金挚 | 001、177、256 |
| 锦尚 | 705 |
| 卡萨帝空调 | 040 |
| 康拜恩 | 069、114 |
| 康佳(konka) | 349、650、101、184、013、068、645、000、256、177、808 |
| 康丽(kangli) | 348、279 |
| 蓝波 | 186、367、615、368、616、369、371、370 |
| 乐华rowa | 266、267 |
| 利凯尔(likaier) | 085、141、330、184、185、154 |
| 凉宇 | 264 |
| 麟酷 | 764、056 |
| 龙禾(longhe) | 651 |
| 罗兰斯宝(luolansibao) | 657 |
| 麦克维(mcquay) | 068、296、387、667、680、665、631、297、282 |
| 麦克维尔 | 759 |
| 美博(mbo) | 256、006、290、150、027、177、008 |
| 美博空调 | 783 |
| 美的 | 044、045、046、047、048、049、050、051、052、053、054、055、056、057、058、059、060、061、062、063、064、065、328、344、345、346、097 |
| 美歌(meico) | 304、177 |
| 美菱(meiling) | 665、366、280 |
| 名亿 | 154、265 |
| 明星波音(mingxing,boyin) | 397 |
| 内田 | 354、355、356、621、619、617、618、620、317 |
| 宁波惠康(ningbohuikang) | 366、332 |
| 纽圣空调机 | 739 |
| 诺维 | 184 |
| 欧伦 | 024 |
| 欧特斯(outes) | 775 |
| 普奕(puyi) | 396 |
| 七星(sevenstars) | 292、645 |
| 青林 | 187 |
| 穹胜(qiongsheng) | 264、151 |
| 日本日立 | 794、795、796、797、798 |
| 日彩(ricai) | 650、056、101、184 |
| 日江(rijiang) | 154、405、252、271、668、650、297、101、069、185 |
| 日立 | 235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、717、718、728、807 |
| 日索(risuo) | 265、257 |
| 荣事达 | 705、645 |
| 赛久电机(saijiudianji) | 664、073 |
| 三菱 | 025、147、148、149、150、004、151、152、153、154、155、156、103、157、158、159、160、331、330、332、333、385、386、377、378、379、380、381、382、383、372、373、375、376、374、384、649、719、309、099、012 |
| 三星 | 161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171 |
| 三洋 | 230、231、232、233、188、234、322、175、387、388、389、390、391、392、393、112 |
| 三叶(sanye) | 396 |
| 三钻(sanzuan) | 255 |
| 沙美(shamei) | 357、229 |
| 山星(shanxing) | 294 |
| 上菱(s-lin) | 681、004、348、682、001 |
| 申花 | 074 |
| 绅宝(shenbao) | 405、650、185、154 |
| 胜风(shengfeng) | 407、350、250 |
| 盛风飞鹿(shengfengfeilu) | 350、068 |
| 帅康(shuaikang) | 650、239、101、069、185 |
| 双凤(twinswan) | 001 |
| 双菱(shining) | 650、184、185 |
| 双鹿 | 184、185 |
| 松林夏(songlinxia) | 396 |
| 松下 | 088、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、352、753、755、754、767、806、784、319 |
| 松星(piezstar) | 068、083 |
| 苏宁极物 | 632 |
| 索伊(soyea) | 687、068 |
| 太亚(taiya) | 396 |
| 天加(tica) | 758、770、282、001、120 |
| 天津空调(tianjin) | 683 |
| 天元(tianyuan) | 684、685、349、216、185、154 |
| 通用电气(ge) | 036 |
| 统帅 | 036 |
| 万宝(wanbao) | 681、650、349、184、185 |
| 王子(prince) | 651 |
| 威力(weili) | 279、650、349、114、155、265、333、379、383、381、378、380、377、382、353、331、373、374、330、348、622、184、185、623 |
| 威特力(weiteli) | 185 |
| 无品牌 | 013、241、090、000、163、166、073、097、224、268、644、006、101、645、708、709、710、069、711、712、713、720、721、738、009、749、036、299、763、079、056、765、776、775、276、774、707、781、782、790、779、787、789、788 |
| 雾峰(wufeng) | 137、151、405、203、101、184、154 |
| 西格玛 | 029 |
| 西冷(serene) | 193、407、357 |
| 夏宝 | 646、078、000、001、074、399 |
| 夏立 | 646、074、399 |
| 夏普 | 287、286、394、744、743、742、746 |
| 夏普/sharp | 286 |
| 仙麟 | 079、399、022、646、001 |
| 先科 | 311 |
| 现代 | 010 |
| 小米 | 302、177、647、762 |
| 小天鹅 | 310、178 |
| 小雪人 | 313 |
| 小鸭 | 265 |
| 新飞 | 188、189、190、191、192、153、121 |
| 新科 | 080、081、082、083、084、085 |
| 新科通 | 085、080、145、311、131、134、814、815、083、099 |
| 新乐(xinle) | 183、178、351、021、401 |
| 新凌(sinro) | 154 |
| 新世纪好孩子 | 731 |
| 星和(xinghe) | 121、650、286、185、154 |
| 兄弟 | 396 |
| 熊猫(panda) | 650、349、184、185、154、332 |
| 雪菲特 | 083 |
| 扬子 | 184、292、293、294、309、004 |
| 耀马(yaoma) | 650、263、350、184、185 |
| 伊莱克斯 | 172、173、174、071、175、176、177、178、179、180、181、155、182、183、141、001、264、060、255、305、069、074、048、286、051、146、073、101、809、629、006 |
| 移动(yidong) | 686 |
| 樱花 | 255、256、175、252、177 |
| 迎燕(yingyan) | 068、154、305、263、028、349、405、004、668、689 |
| 赢松/国松 | 078 |
| 影逸(ineasy) | 123 |
| 优尼爱尔(youniaier) | 348 |
| 玉兔(tuetu) | 376、624、407、185、101、184、625、250、626 |
| 月兔 | 157、072、262、261、099、101、001 |
| 珍宝 | 271、222、268、218、270、362 |
| 郑州金达(zhengzhoujinda) | 350 |
| 志高 | 006、007、008、009、010、011、329、012、154、013、014、150、177 |
| 中松(pascmio) | 177、000、252、184、024、399、074、064、001 |
| 中意(zhongyi) | 333、363 |
| 佐丹(zuodan) | 154、172 |
电视码库
| 品牌 | 候选码值 |
|---|---|
| Jvc | 8222、8221 |
| Lg | 905、907、904、897、207、818、815、8220、1025、8130、10301、7808、899、1019、10327、10447、201 |
| Pptv | 912、909 |
| Tcl | 275、864、859、857、861、8414、867、851、8420、848、7803、860、8227、8426、8216、8215、8129、8128、8127、8126、8446、8421、8121、10264、8115、7831、855、866、7786、858 |
| Thtf | 749、906、754、753、7774、748、1114、7789、1084、1080 |
| 百视通bestv | 913 |
| 长虹changhong | 8104、606、600、10382、205、871、8114、10352、8441、8436、8108、8106、8102、8099、8095、8094、8089、8088、8087、8086、885、8084、8083、8082、8081、8079、660、8078、8077、841、8076、8075、10238、1118、1115、1112、706、1059、1057、1055、1053、8185、658、693、837、10380、827、10368、227、1079、10265、840、769、246、8154、832、194、213、214、714、9770、1043、1042、1041、1039、717、8158 |
| 创佳 | 8219、8218、8132 |
| 创维 | 1016、1015、871、878、10382、881、216、8158、10238、331、919、8102、244、941、869、252、930、873、876、8461、915、8163、333、276、243、1112、220、219、8229、8193、8212、8211、8210、8204、8191、332、8187、8186、8209、8169、8168、195、8157、8156、8155、8162、8152、8150、8149、8148、8147、8451、824、7986、8145、7974、7972、7970、7827、7826、706、1017、7761、7829、7969、7967、7964、7962、9766、7959、7956、7955、7954、7931、7930 |
| 春兰 | 8161、7984、8179、7982、7981 |
| 鼎科 | 868 |
| 东芝 | 3071、10229、223、940、928、240、2789、9669、10204、8226、8182、8180、7811 |
| 飞利浦 | 210、1105、7793、7790 |
| 福日 | 10117、8165、8164、7987、10119 |
| 高路华 | 8173、7990、7989、7988 |
| 冠捷 | 876、706 |
| 海尔haier | 949、1044、993、980、9683、288、3069、280、273、238、281、8179、8178、8175、8174、8172、8405、8170、977、8006、8005、8004、8003、8002、8000、2200、7997、7996、7995、7994、8445、7991、7816、7815、7814、7812、855、8023、961、8010、7757、1048、1047、1079、952、1002、9353 |
| 海普 | 3077 |
| 海信 | 8011、211、250、10124、968、258、221、7797、3069、1003、285、964、3068、261、8208、8207、8206、8203、8202、8201、8200、8171、8190、8189、8181、255、1012、947、997、991、3067、986、8172、257、8030、7810、7801、7800、7799、7798、8029、8027、8025、8024、287、8022、8021、8019、8018、8017、10122、8014、8013、8012、7780、2270 |
| 豪杰 | 3063 |
| 恒晨hcn | 1113 |
| 华宇 | 749、944、943、942、7766、279、805、804、803、802 |
| 惠科 | 7785 |
| 佳的美 | 1106、1101 |
| 金星 | 8197、8196、8032、8031、7807、7991、1033、1032、1029、1026、7788、7787 |
| 金正 | 7804、7803、7802 |
| 京东方 | 956、974、9353、2172、876 |
| 康佳 | 957、994、969、962、8048、8047、707、7819、9803、8217、7777、1062、7824、8051、8050、8049、8044、8043、8041、8040、8039、8445、7772、8036、7818、1061、876、1046、1069、777 |
| 酷开 | 995、984 |
| 乐华 | 867、736、731、197、7803 |
| 乐视 | 1123 |
| 理想 | 9353 |
| 联想 | 7762 |
| 美乐 | 722、7803 |
| 牡丹 | 8445、8053、8052 |
| 奇美 | 197、7763 |
| 日立 | 657、733、8054、7784、1095 |
| 荣事达 | 1120 |
| 三星samsung | 707、749、7772、767、766、765、2801、10393、725、957、701、279、10443、7903、7783、8445、1072 |
| 三洋sanyo | 794、1068、1069、738、8492、694、659、8056、1102、1066、1065、994、1063、706、734、704、709、702、772、1079、1073 |
| 上广电 | 8195、8035、8196、8033、1096、1094 |
| 松下 | 735、7766、1098、1092、1071 |
| 索佳 | 9353、7773、2319 |
| 索尼sony | 10421、10387、251、222、10440、813、8449、7896、7893、9777、3065、2157 |
| 统帅 | 979、952、1044、961 |
| 万利达 | 836、1099、1093、1089、1088、1087、1086 |
| 未知 | 3、7888、7889、7886、7885、7884、7880、7879 |
| 西湖 | 3073、2311、8064、2305 |
| 夏华 | 764 |
| 夏普 | 842、829、780、206、2801、7765、9793、8518、9789、7781 |
| 夏新 | 7803 |
| 厦华 | 8064、8063、8062、8061、8060、8059、8058、8057、1052、1031、1028、8453、3073、8446、1036 |
| 厦新 | 8065 |
| 先锋 | 893 |
| 现代 | 9803 |
| 小米 | 9864 |
| 新科 | 1100、2141 |
| 熊猫 | 820、10115、716、674、8073、8446、8071、8451、8068、1112、1117、855、673、838、1079、683 |
| 志高 | 809 |
机顶盒码库
| 品牌 | 候选码值 |
|---|---|
| Abs | 10636 |
| Africa | 11208、11206 |
| Avit | 10600、10598 |
| Blackpcs | 9758 |
| D3mini | 11202 |
| D-box | 4151 |
| Dctv | 11203 |
| Edision | 11197、11194、11196、11192 |
| Evpad | 11190 |
| Fastway | 10192、10177 |
| Funtv | 11195 |
| Fzmedia | 11191 |
| Humax | 443 |
| Idc | 11187 |
| Ikan | 10068、3004 |
| Illusion | 9752 |
| Imaqliq | 11183 |
| Inext | 9751 |
| Intelvision | 11193、9748 |
| Io | 11186 |
| Lg | 898 |
| Lumax | 11184 |
| Motorola | 531 |
| Netfor | 11181 |
| Nyatel | 11177 |
| Scvhd | 11174 |
| Sitidisital | 11172 |
| Sunny | 10637 |
| Suri | 11208 |
| Tcl | 11098、4154 |
| Tvnation | 11170 |
| U2c | 9758 |
| U互动 | 11365、11101、604 |
| Vislonnet | 9757 |
| Xcruiser | 9754 |
| 爱华 | 152、10625、10622 |
| 安广网络 | 11228、69 |
| 安广无线传媒 | 3763 |
| 安陆有线 | 353 |
| 安庆有线 | 300 |
| 安丘有线 | 414 |
| 安阳广电 | 448 |
| 鞍山有线 | 678 |
| 白银广电 | 572 |
| 百视通bestv | 118 |
| 包头有线 | 689 |
| 保定有线 | 10054、790、743、577 |
| 北川有线数字电视 | 4172 |
| 北方广电 | 4023、107、10433 |
| 北京数字 | 10067 |
| 北仑数字 | 489、812 |
| 北镇有线 | 90 |
| 本溪广电 | 786、4015 |
| 滨州有线 | 9646、341 |
| 兵团有线 | 10045 |
| 亳州有线 | 69 |
| 博罗有线 | 128 |
| 博尚 | 10403 |
| 博远 | 10415 |
| 沧州有线 | 790、10137 |
| 苍南数字 | 337、317 |
| 昌邑有线 | 10191 |
| 长葛有线 | 109 |
| 长虹 | 9823、4174 |
| 长江电讯 | 7727、9626、9627 |
| 长沙国安广电 | 508、312 |
| 长泰传媒 | 1154、55 |
| 长垣有线 | 10053、10052、10051 |
| 长治数字 | 9572、9660、9679 |
| 常熟有线 | 10138 |
| 常州有线 | 146 |
| 朝阳有线 | 664 |
| 郴州有线 | 9109、4171 |
| 陈店数字 | 11227、11226 |
| 成都兴网 | 10607、10606、1125、11222、4178 |
| 成都有线 | 4174、4170 |
| 承德广通 | 474、577 |
| 城阳广电 | 183、9866 |
| 池州数字 | 4191 |
| 池州有线 | 184 |
| 滁州广电 | 4078、69 |
| 滁州有线 | 69 |
| 楚天金纬 | 411 |
| 楚天视讯 | 148 |
| 楚天网络 | 4031 |
| 楚雄广电 | 107 |
| 创维 | 11079、186、599、10268、294 |
| 慈溪数字 | 9552、1804 |
| 达州广电 | 469 |
| 大华 | 9826、9824 |
| 大连有线 | 10432 |
| 大秦铁路 | 109 |
| 大庆油田数字 | 567、812 |
| 大石桥 | 9658 |
| 大同有线 | 150 |
| 大显daxian | 10621、10616 |
| 大冶有线 | 423 |
| 岱山数字 | 1134、1133 |
| 丹东有线 | 812、90 |
| 丹江口广电 | 148 |
| 丹阳互动 | 563 |
| 当涂广电 | 69 |
| 德清数字 | 544 |
| 德州数字 | 450、10616 |
| 灯塔数字电视 | 97 |
| 东方广视 | 812、13803 |
| 东方有线 | 13801、13802 |
| 东风tv | 112、148 |
| 东台数字 | 339 |
| 东莞广电 | 10610、10344 |
| 东莞有线 | 1798 |
| 东阳数字 | 557 |
| 东营有线 | 412 |
| 洞头广电 | 572、1805 |
| 独山子 | 345 |
| 鄂广网络 | 1161 |
| 恩施广电 | 148、186 |
| 番禺有线 | 7728 |
| 范县广电 | 148 |
| 飞利浦 | 485 |
| 封丘有线 | 359 |
| 烽火fiberhome | 9830 |
| 凤城数字 | 561、9809 |
| 凤泉有线 | 10405 |
| 凤阳无线 | 546 |
| 奉化数字 | 107 |
| 佛山数字电视 | 9847、136、615 |
| 佛山有线 | 11076、11075 |
| 浮山广电 | 97 |
| 福建广电 | 11094、11093、4033、1858、1168、1157、167、584、107、582、581 |
| 福州广电 | 11093、585、587、586 |
| 抚顺数字 | 4021、9511 |
| 抚顺县数字电视 | 812、1164 |
| 抚州有线 | 359 |
| 阜康广电 | 544 |
| 阜蒙县数字 | 561 |
| 阜宁数字 | 3004 |
| 阜新有线 | 743 |
| 阜阳有线 | 69 |
| 盖州数字 | 9658 |
| 甘肃有线 | 189 |
| 赣州有线 | 359 |
| 高密有线 | 297 |
| 高台有线 | 10049 |
| 高邮广电 | 3004 |
| 歌华有线 | 510 |
| 广电网络 | 11225、113、152 |
| 广东iptv | 523、11074 |
| 广东广电 | 10344、2729、570 |
| 广东有线 | 130 |
| 广容网络 | 9208 |
| 广铁数字 | 123 |
| 广西广电网络 | 11224、696 |
| 贵州广电 | 698 |
| 哈尔滨有线电视 | 87 |
| 哈飞有线 | 186 |
| 哈密无线 | 38 |
| 海尔 | 10641 |
| 海丰有线 | 9614、9613 |
| 海南民视 | 9383 |
| 海南有线 | 13797 |
| 海信 | 10641 |
| 海盐数字 | 289、359 |
| 汉川广电 | 4079、10407 |
| 航天有线 | 812 |
